
Wilwerwiltz-Kautenbach PC21
Distance: | 9,5 km |
Départ: | WWW et Kautenbach |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | +/- 268 m / -236 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Téléchargment carte: | Webgis Naturpark Our |

Lellingen - Wahlhausen PC22
Distance: | 10,0 km |
Départ: | Lellingen |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | +331 m / -92 m |
Carte digitale: | Webgis Naturpark Our |
Téléchargment carte: | Webgis Naturpark Our |

Kautenbach-Merkholtz Gare PC22
Distance: | 3,8 km |
Départ: | Kautenbach |
Difficulté: | Moyenne |
Altitude: | + 250 m / +294 m |
Carte digitale: | Visit Luxembourg |
Téléchargment carte: | Adm. Ponts & Ch. |

Gare à gare Kautenbach-Wiltz
Distance: | 11 km |
Départ: | Kautenbach |
Difficulté: | Facile |
Altitude: | - |
Carte digitale: | Visit Luxembourg |
Téléchargment carte: | - |